Spesifikasjonerkeyboard_arrow_down
Size (PowerWear) | S |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Size (PowerWear) | XXXL |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Size (PowerWear) | XXL |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Size (PowerWear) | XL |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Size (PowerWear) | L |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Size (PowerWear) | M |
---|---|
Terrain | Street |
KTM Playground | Adventurer |
Gender | Men |
Pictogram | Breathable |
Colour (PowerWear) | black |
Approval | CE |
Produktinformasjonkeyboard_arrow_down